Imen মাত্রা
■ ইউনিট: মিমি
পণ্যের ধরন | 40ZDF | 60ZDF | 80ZDF | 120ZDF | 160ZDF | |||||||||
মঞ্চ সংখ্যা | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
L1 সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 93.5 | 106.5 | 119 | 113.5 | 126.5 | 139 | 144 | 162 | 179.5 | 195.2 | 223 | 250.5 | 291 | 340.5 |
এল 3 শরীরের দৈর্ঘ্য | 39 | 52 | 64.5 | 46.5 | 59.5 | 72 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 104 | 153.5 |
আউটপুট | ||||||||||||||
L4 আউটপুট খাদ দৈর্ঘ্য | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||||
খাদ কাঁধে L5 আউটপুট দৈর্ঘ্য | 23 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
L6 কী দৈর্ঘ্য | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
খাদ প্রান্তে L7 কী দৈর্ঘ্য | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
L8 স্পিগট দৈর্ঘ্য | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
L11 আউটপুট flange বেধ | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
ডি 4 আউটপুট খাদ ব্যাস | H10h7 | H14h7 | H20h7 | H25h7 | Φ40h7 | |||||||||
ডি 5 খাদ কাঁধ ব্যাস | Φ12 | Φ17 | Φ25 | .35 | Φ55 | |||||||||
ডি 6 স্পিগোট ব্যাস | H26h7 | H50h7 | Φ80h7 | 10110h7 | 30130h7 | |||||||||
ডি 7 আউটপুট ফ্ল্যাঞ্জ | 45 ডলার | । 60 | । 90 | □ 120 | □ 160 / □ 175 | |||||||||
ডি 8 হোল সার্কেল | .50 | .70 | Φ100 | 30130 | Φ185 / Φ200 | |||||||||
D9 মাউন্ট গর্ত | Φ3.5 | Φ5.5 | .6.5 | Φ8.5 | Φ11 / Φ13.5 | |||||||||
বি 1 কী প্রস্থ | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||||||||
এইচ 1 কী উচ্চতা | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | |||||||||
জি 3 সেন্টার স্ক্রু গর্ত | এম 3 এক্স 9 | এম 5 এক্স 12 | এম 6 এক্স 16 | এম 10 এক্স 22 | এম 12 এক্স 25 | |||||||||
ইনপুট | ||||||||||||||
এল 2 আইপুট ফ্ল্যাঞ্জ দৈর্ঘ্য | 28.5 | 32 | 44 | 66.5 | 99 | |||||||||
L9 মোটর খাদ দৈর্ঘ্য | 26 | 30 | 40 | 58 | 79 | |||||||||
L10 স্পিগোট গভীরতা | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ডি 1 মাউন্ট গর্ত বিতরণ বৃত্ত | Φ46 | .70 | Φ90 | 45145 | Φ200 | |||||||||
ডি 2 স্পিগোট ব্যাস | .30G7 | .50G7 | .70G7 | 10110G7 | 4114.3G7 | |||||||||
ডি 3 আইপুট শ্যাফ্ট ব্যাস | ≤Φ8 জি 7 | .14G7 | ≤Φ19 জি 7 | ≤Φ24G7 | G35G7 | |||||||||
জি 1 মাউন্টিং থ্রেড x গভীরতা | এম 4 এক্স 10 | এম 5 এক্স 12 | এম 6 এক্স 15 | এম 8 এক্স 22 | এম 12 এক্স 25 | |||||||||
Q3 iuput flange | । 40 | । 60 | । 80 | । 130 | 5 175 |
মোটর আকার অনুসারে ইনপুট আকার 3. 33